Kuu |
Riigipüha (kalendripäev) |
Tööpäevi (tööaeg E-R) |
Töötunde (tööaeg E-R) |
Töötunde (erandid) |
Jaanuar | 01. jaanuar – Uusaasta (E)* | 22 | 176 | |
Veebruar | 24. veebruar – Iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev (L)* | 21 | 165 | 165+3=168, kui 23.02 ei ole tööpäev |
Märts | 29.märts – Suur reede (R) 31.märts – Ülestõusmispühade 1. püha (P) | 20 | 160 | |
Aprill | – | 22 | 176 | |
Mai | 01. mai – Kevadpüha (K) 19. mai – Nelipühade 1. püha (P) | 22 | 176 | |
Juuni | 23. juuni – Võidupüha (P)* 24. juuni – Jaanipäev (E) | 19 | 152 | 152-3=149, kui 22.06 on tööpäev |
Juuli | – | 23 | 184 | |
August | 20. august – Taasiseseisvumispäev (T) | 21 | 168 | |
September | – | 21 | 168 | |
Oktoober | – | 23 | 184 | |
November | – | 21 | 168 | |
Detsember | 24. detsember – Jõululaupäev (T)* 25. detsember – Esimene jõulupüha (K) 26. detsember – Teine jõulupüha (N) | 19 | 146 | 152, kui 23. ja 31.12 ei ole tööpäev / 146, kui 23. ja 31.12 on tööpäev / 149, kui 23.12 on tööpäev ja 31.12 ei ole tööpäev |
KOKKU | 12 riigipüha, neist 8 tööpäeval (E-R) | 254 | 2023 |
* Seadusest tulenevalt lühendatakse kolme tunni võrra tööpäeva, mis eelneb uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale.