Tööandjatele, raamatupidajatele ja personalitöötajatele on tööajafondi teadmine oluline töökorralduse ja palgaarvestuse seisukohalt. 2026. aastal on mitmeid riigipühi ja lühendatud tööpäevi, mis mõjutavad tööaja mahtu.
Allolevas tabelis on välja toodud 2026. aasta tööpäevade arv, tööajafond, riigipühad ja lühendatud tööpäevad igas kuus.
Kalendaarne tööajafond 2026. aastal (täistööajaga 40 tundi nädalas)
Kuu | Kalendripäevi | Tööpäevi | Tööajafond (h) | Lühendatud tööpäevi | Riigipühad (tööpäevadel) |
---|---|---|---|---|---|
Jaanuar | 31 | 21 | 168 | 0 | 1. jaanuar (N) |
Veebruar | 29 | 20 | 160 | 1 (23. veeb) | 24. veebruar (T) |
Märts | 31 | 21 | 168 | 0 | — |
Aprill | 30 | 21 | 168 | 1 (2. apr) | 3. aprill (R) |
Mai | 31 | 19 | 152 | 0 | 1. mai (R) |
Juuni | 30 | 19 | 152 | 1 (22. juuni) | 23. ja 24. juuni (T, K) |
Juuli | 31 | 23 | 184 | 0 | — |
August | 31 | 20 | 160 | 1 (19. aug) | 20. august (N) |
September | 30 | 22 | 176 | 0 | — |
Oktoober | 31 | 22 | 176 | 0 | — |
November | 30 | 20 | 160 | 0 | — |
Detsember | 31 | 22 | 176 | 2 (23. ja 24. dets) | 24., 25. detsember (K, N) |
Kokku | 366 | 250 | 2000 | 7 päeva | 9 püha tööpäevadel |
2026. aasta riigipühad
Kuupäev | Püha | Nädalapäev | Tööpäev? |
---|---|---|---|
1. jaanuar | Uusaasta | Neljapäev | ✅ |
24. veebruar | Eesti Vabariigi aastapäev | Teisipäev | ✅ |
3. aprill | Suur reede | Reede | ✅ |
5. aprill | Ülestõusmispüha | Pühapäev | ❌ |
1. mai | Kevadpüha | Reede | ✅ |
23. juuni | Võidupüha | Teisipäev | ✅ |
24. juuni | Jaanipäev | Kolmapäev | ✅ |
20. august | Taasiseseisvumispäev | Neljapäev | ✅ |
24. detsember | Jõululaupäev | Neljapäev | ✅ |
25. detsember | Esimene jõulupüha | Reede | ✅ |
26. detsember | Teine jõulupüha | Laupäev | ❌ |
Lühendatud tööpäevad 2026. aastal
(Tööpäev lühendatakse 3 tunni võrra, kui see eelneb riigipühale ja on tööpäev)
Kuupäev | Põhjus | Nädalapäev |
---|---|---|
23. veebruar | Päev enne EV aastapäeva | Esmaspäev |
2. aprill | Päev enne suurt reedet | Neljapäev |
22. juuni | Päev enne võidupüha | Esmaspäev |
19. august | Päev enne taasiseseisvumispäeva | Kolmapäev |
23. detsember | Päev enne jõululaupäeva | Kolmapäev |
24. detsember | Jõululaupäev (ise lühendatud) | Neljapäev |