Kuu |
Riigipüha (kalendripäev) |
Tööpäevi (tööaeg E-R) |
Töötunde (tööaeg E-R) |
Töötunde (erandid) |
Jaanuar | 01. jaanuar – uusaasta (P)* | 22 | 176 | |
Veebruar | 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (R)* | 19 | 152 | 149, kui 23.02 on tööpäev |
Märts | – | 23 | 184 | |
Aprill | 7. aprill – suur reede (R) 9.aprill – 1. ülestõusmispüha (P) | 19 | 152 | |
Mai | 01. mai – kevadpüha (E) 28. mai – nelipühade 1. püha (P) | 22 | 176 | |
Juuni | 23. juuni – võidupüha (R)* 24. juuni – jaanipäev (L) | 21 | 168 | 165, kui 22.06 on tööpäev |
Juuli | – | 21 | 168 | |
August | 20. august – taasiseseisvumispäev (P) | 23 | 184 | |
September | – | 21 | 168 | |
Oktoober | – | 22 | 176 | |
November | – | 22 | 176 | |
Detsember | 24. detsember – jõululaupäev (P)* 25. detsember – esimene jõulupüha (E) 26. detsember – teine jõulupüha (T) | 19 | 152 | 152, kui 23. ja 31.12 ei ole tööpäev 146, kui 23. ja 31.12 on tööpäev 149, kui 23.12 on tööpäev ja 31.12 ei ole tööpäev |
KOKKU | 12 riigipüha, neist 6 tööpäeval (E-R) | 254 | 2032 |
* Seadusest tulenevalt lühendatakse kolme tunni võrra tööpäeva, mis eelneb uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale.