Kuu/kvartal |
Riigipüha (kalendripäev) |
Tööpäevi (tööaeg E-R) |
Töötunde (tööaeg E-R) |
Töötunde (erandid) |
Jaanuar | 01. jaanuar – uusaasta (T)* | 22 | 176 | |
Veebruar | 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (P)* | 20 | 157 | 160, kui 23.02 ei ole tööpäev |
Märts | 21 | 168 | ||
I kvartal kokku | 2 riigipüha | 63 | 501 | 501+3=504 |
Aprill | 19. aprill – suur reede (R) 21.aprill – 1. ülestõusmispüha (P) |
21 | 168 | |
Mai | 01. mai – kevadpüha (K) | 22 | 176 | |
Juuni | 9. juuni – nelipühade 1. püha (P) 23. juuni – võidupüha (P)* 24. juuni – jaanipäev (E) |
19 | 149 | 152, kui 22.06 ei ole tööpäev |
II kvartal kokku | 6 riigipüha | 62 | 493 | 493+3=496 |
Juuli | – | 23 | 184 | |
August | 20. august – taasiseseisvumispäev (T) | 21 | 168 | |
September | – | 21 | 168 | |
III kvartal kokku | 1 riigipüha | 65 | 520 | |
Oktoober | – | 23 | 184 | |
November | – | 21 | 168 | |
Detsember | 24. detsember – jõululaupäev (T)* 25. detsember – esimene jõulupüha (K) 26. detsember – teine jõulupüha (N) |
19 | 146 | 152, kui 23. ja 31.12 ei ole tööpäev 146, kui 23. ja 31.12 on tööpäev 149, kui 23.12 on tööpäev ja 31.12 ei oletööpäev |
IV kvartal kokku | 3 riigipüha | 63 | 498 | 498+3=501 / 501+3=504 |
2019 KOKKU | 12 riigipüha, neist 8 tööpäeval (E-R) | 253 | 2012 |
* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.
Töönädalate arv aastas: 50,60
Keskmine:
Tööpäevade arv kuus: 21,08
Töötundide arv nädalas: 39,88
Töötundide arv kuus: 168,17